Hari | Waktu | Materi | Uraian |
Jumat | 10.00-10.30 | Pembukaan | |
10.30-11.30 | Pembelajaran Entrepreneurship I | · Pembelajaran untuk tacit knowledge: teori-praktek-pengulangan-pembiasaan-hasil [Buku 2] | |
11.30-13.00 | Ishoma | · | |
13.00-14.30 | Karakter Dasar Entrepreneur | · Mengapa entrepreneur? · Karakter dasar entrepreneur · Membangun visi paripurna entrepeneur | |
14.30-16.00 | Rehat kopi, tidur | · Peserta tidur untuk persiapan fisik acara malam hari | |
16.00-17.30 | Teori Menjual | · Membangun kepercayaan · Membangun kebutuhan · Memberi solisi · Deal | |
17.30-19.15 | Ishoma | · | |
| | · | |
19.15-21.30 | Kekuatan Keyakinan | · Membangun kekuatan keyakinan untuk memulai menjual dan mengembangkan usaha · Fire Walking | |
Sabtu | 03.15-04.15 | Sholat tahajud dan sholat subuh (non muslim menyesuaikan) | · |
04.15-07.00 | Merencanakan Aksi Penjualan | · Menentukan produk/jasa · Merencanakan teknik penjualan | |
07.00-08.00 | Bersih diri, makan pagi | · | |
08.00-10.00 | Praktek Menjual | · Tanpa uang bisa menghasilkan uang | |
10.00-10.15 | Istirahat, mandi, makan | · | |
10.15-11.30 | Evaluasi penjualan | · Mengevaluasi hasil penjualan · Mengambil pelajaran penting dari praktek penjualan · Hadiah bagi peserta dengan omset penjualan tertinggi | |
11.30-12.30 | Ishoma | · | |
12.30-14.30 | Membangun visi paripurna dalam hidup | · Visi paripurna · Visi finansial sebagai bagian dari visi paripurna [Buku 1] | |
14.30-15.00 | Ishoma | · | |
15.00-17.30 | Bertemu pengusaha belia Alumni SMK | · alumni SMK yang sukses berkarir sebagai pengusaha berbekal pendidikan SMK tanpa kuliah | |
17.30-19.00 | Ishoma | · | |
19.00-22.00 | Jatidiri Bisnis | · Kurva Manfaat · Asyik berkarya hingga akhir hayat · Landak vs. Serigala [Buku 3] | |
Ahad | 03.15-04.15 | Sholat tahajud + subuh (non muslim menyesuaikan) | · |
04.15-07.00 | Memahami dan mengukur Financial Spiritual Quotient (FSQ) sebagai dasar entrepreneurship | · Mengukur skor FSQ · Memahami makna skor FSQ · Merumuskan visi FSQ | |
07.00-08.00 | Bersih diri makan pagi | · | |
08.00-10.00 | Simulasi FSQ | · Menyusun strategi menuju visi finansial | |
10.00-10.15 | Rehat kopi | · | |
10.15-11.30 | Praktek Menjual II | · Mempertajam keahlian menjual · Menerapkan teori marketing dalam menjual | |
11.30-12.30 | Ishoma | | |
12.30-14.30 | Praktek Menjual III | · Memperkokoh jiwa pembelajar tidak kenal henti | |
14.30-15.00 | Rehat kopi | · | |
15.00-17.30 | Kegiatan pascapelatihan | · Mendesain kegiatan pascapelatihan untuk keberlanjutan pembelajaran entrpreneurship | |
17.30-19.15 | Ishoma | · | |
19.15-21.15 | Kapita selekta | · Merangkai seluruh materi · Memantapkan kembali keyakinan menjadi pengusaha sukses dunia akhirat | |
| 21.15-23.00 | Penutupan | |
10 November 2010
Diklat "SMK Enterpreneurship Camp"
Tamatan SMK sebagian besar masih "Bermental Pekerja" kritik mas Iman Supriyono dari SNF Consulting, ketika saya berdiskusi dengan beliau melalui media Facebook. Beliau juga memberikan saran dan masukan pada saya, mas Darman tolong Pengembangan Enterpreneur di SMKN 1 Wonoasri di format ulang.
Kritik dan masukan mas Iman Supriyono memberikan insprirasi pada saya untuk terus mengembangkan anak-anak SMK, khususnya SMKN 1 Wonoasri agar menjadi enterpreneur yang tangguh di masa depan. Salah satu program yang akan kita kembangkan adalah "SMK ENTERPRENEURSHIP CAMP".
Dengan pola ini anak-anak SMK akan digodok di Surabaya selama 3 hari, setelah itu kembali ke sekolah siswa diwajibkan untuk mengembangkan usaha, dengan diberikan pinjaman modal lunak dari sekolah. Dalam waktu 2-3 bulan siswa diharapkan sudah mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh sekolah dan juga mampu mengembalikan biaya yang sudah dia keluarkan untuk mengikuti pendidikan Enterpreneurship.
Materi diklat "SMK Enterpreneurship Camp" adalah sebagai berikut :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar Posting :